Files
beyond/Assets/Meshes/Buildings/Village/House_Lil.obj
2024-11-20 15:21:28 +01:00

5631 lines
165 KiB
Plaintext

# Blender v2.79 (sub 0) OBJ File: 'House_Lil.blend'
# www.blender.org
mtllib House_Lil.mtl
o Plane.057_Plane.003
v 1.502677 2.986297 1.818072
v 1.502677 1.391882 1.888359
v 0.940849 2.986297 1.818072
v 0.940849 1.391882 1.888359
vt 0.000100 0.999900
vt 0.999900 0.999900
vt 0.999900 0.000100
vt 0.000100 0.000100
vn -0.0000 0.0440 0.9990
usemtl Leak_Decal
s off
f 1/1/1 3/2/1 4/3/1 2/4/1
o Plane.056_Plane.003
v -0.966178 2.990892 1.821945
v -0.966178 1.868326 1.871432
v -1.528006 2.990892 1.821945
v -1.528006 1.868326 1.871431
vt 0.000100 0.999900
vt 0.999900 0.999900
vt 0.999900 0.000100
vt 0.000100 0.000100
vn -0.0000 0.0440 0.9990
usemtl Leak_Decal
s off
f 5/5/2 7/6/2 8/7/2 6/8/2
o Plane.054_Plane.003
v 1.821945 2.829737 0.966242
v 1.852652 2.133174 0.966242
v 1.821945 2.829737 1.528070
v 1.852652 2.133174 1.528070
vt 0.000100 0.999900
vt 0.999900 0.999900
vt 0.999900 0.000100
vt 0.000100 0.000100
vn 0.9990 0.0440 0.0000
usemtl Leak_Decal
s off
f 9/9/3 11/10/3 12/11/3 10/12/3
o Plane.053_Plane.003
v 1.821945 2.882859 -1.499182
v 1.871431 1.760293 -1.499182
v 1.821945 2.882859 -0.937354
v 1.871431 1.760293 -0.937354
vt 0.000100 0.999900
vt 0.999900 0.999900
vt 0.999900 0.000100
vt 0.000100 0.000100
vn 0.9990 0.0440 0.0000
usemtl Leak_Decal
s off
f 13/13/4 15/14/4 16/15/4 14/16/4
o Plane.052_Plane.003
v 1.818072 2.935192 -0.280948
v 1.888359 1.340777 -0.280948
v 1.818072 2.935192 0.280880
v 1.888358 1.340777 0.280880
vt 0.000100 0.999900
vt 0.999900 0.999900
vt 0.999900 0.000100
vt 0.000100 0.000100
vn 0.9990 0.0440 0.0000
usemtl Leak_Decal
s off
f 17/17/5 19/18/5 20/19/5 18/20/5
o Plane.051_Plane.003
v -1.502677 3.040162 -1.818072
v -1.502677 1.445747 -1.888358
v -0.940849 3.040162 -1.818072
v -0.940849 1.445747 -1.888358
vt 0.000100 0.999900
vt 0.999900 0.999900
vt 0.999900 0.000100
vt 0.000100 0.000100
vn 0.0000 0.0440 -0.9990
usemtl Leak_Decal
s off
f 21/21/6 23/22/6 24/23/6 22/24/6
o Plane.042_Plane.003
v 0.968670 2.934642 -1.821945
v 0.968670 2.238079 -1.852652
v 1.530498 2.934642 -1.821945
v 1.530498 2.238079 -1.852652
vt 0.000100 0.999900
vt 0.999900 0.999900
vt 0.999900 0.000100
vt 0.000100 0.000100
vn 0.0000 0.0440 -0.9990
usemtl Leak_Decal
s off
f 25/25/7 27/26/7 28/27/7 26/28/7
o Plane.041_Plane.003
v -1.821945 2.829737 0.273686
v -1.852652 2.133175 0.273686
v -1.821945 2.829737 -0.288143
v -1.852652 2.133175 -0.288143
vt 0.000100 0.999900
vt 0.999900 0.999900
vt 0.999900 0.000100
vt 0.000100 0.000100
vn -0.9990 0.0440 0.0000
usemtl Leak_Decal
s off
f 29/29/8 31/30/8 32/31/8 30/32/8
o Plane.040_Plane.003
v -1.821945 2.882860 -0.984162
v -1.871431 1.760294 -0.984162
v -1.821945 2.882860 -1.545990
v -1.871431 1.760294 -1.545990
vt 0.000100 0.999900
vt 0.999900 0.999900
vt 0.999900 0.000100
vt 0.000100 0.000100
vn -0.9990 0.0440 0.0000
usemtl Leak_Decal
s off
f 33/33/9 35/34/9 36/35/9 34/36/9
o Plane.039_Plane.003
v -1.818072 2.935192 1.502677
v -1.888358 1.340778 1.502677
v -1.818072 2.935192 0.940849
v -1.888358 1.340778 0.940849
vt 0.000100 0.999900
vt 0.999900 0.999900
vt 0.999900 0.000100
vt 0.000100 0.000100
vn -0.9990 0.0440 0.0000
usemtl Leak_Decal
s off
f 37/37/10 39/38/10 40/39/10 38/40/10
o Cube:339_Cube:155.001
v -1.943890 1.140825 -0.330255
v -2.002055 1.098026 -0.353441
v -1.909918 1.882335 -0.303416
v -1.904499 2.000612 -0.223696
v -1.959143 2.035262 -0.254300
v -1.965048 1.906371 -0.341783
v -1.901196 2.072689 -0.125175
v -1.955378 2.117435 -0.141434
v -1.971476 1.766080 -0.391536
v -1.915921 1.751306 -0.349099
v -1.954365 2.224041 -0.187488
v -1.914168 1.972293 -0.479785
v -1.966466 1.959925 -0.452506
v -1.959295 2.116445 -0.341727
v -1.906663 2.136110 -0.363498
v -1.943957 1.064808 -0.564710
v -1.994261 1.095933 -0.533434
v -1.982100 1.618675 -0.534137
v -1.930478 1.616310 -0.565497
v -1.999496 1.154474 -0.405542
v -1.978237 1.618498 -0.404904
v -1.901416 2.250638 -0.199082
v -1.974020 1.795039 -0.515134
v -1.845513 2.136881 -0.367022
v -1.853073 1.971883 -0.484200
v -1.999734 0.976244 -0.426622
v -1.949559 0.942289 -0.455427
v -1.999561 1.027735 -0.488750
v -1.947658 0.990573 -0.524562
v -2.000233 1.116474 -0.390030
v -1.883179 1.057456 -0.569869
v -1.886621 0.982244 -0.530455
v -1.840215 2.252531 -0.200958
v -1.922014 1.801050 -0.545306
v -1.860965 1.799611 -0.550189
v -1.922123 1.615928 -0.360797
v -1.869794 1.613530 -0.360797
v -1.863592 1.748908 -0.349099
v -1.869491 1.613516 -0.570572
v -1.888801 0.934480 -0.460186
v -1.942403 1.173275 -0.361435
v -1.890074 1.170877 -0.361435
v -1.857588 1.879938 -0.303416
v -1.852170 1.998215 -0.223696
v -1.891561 1.138427 -0.330255
v -1.848868 2.070291 -0.125175
v -2.002107 1.097493 -0.000000
v -1.943891 1.140825 0.000000
v -1.943890 1.140825 0.330255
v -2.002055 1.098026 0.353441
v -1.909918 1.882335 0.303416
v -1.904499 2.000612 0.223696
v -1.959143 2.035262 0.254300
v -1.965048 1.906371 0.341783
v -1.901196 2.072689 0.125175
v -1.955378 2.117435 0.141434
v -1.971476 1.766080 0.391536
v -1.915921 1.751306 0.349099
v -1.954365 2.224041 0.187488
v -1.954077 2.145836 -0.000000
v -1.952612 2.262300 -0.000000
v -1.914168 1.972293 0.479785
v -1.966466 1.959925 0.452506
v -1.959295 2.116445 0.341727
v -1.906663 2.136110 0.363498
v -1.943957 1.064808 0.564710
v -1.994261 1.095933 0.533434
v -1.982100 1.618675 0.534137
v -1.930478 1.616310 0.565497
v -1.999496 1.154474 0.405542
v -1.978237 1.618498 0.404904
v -1.901416 2.250638 0.199082
v -1.899535 2.291699 0.000000
v -1.974020 1.795039 0.515134
v -1.845513 2.136881 0.367022
v -1.853073 1.971883 0.484200
v -1.961683 0.935225 0.000000
v -2.011861 0.969097 -0.000000
v -1.999734 0.976244 0.426622
v -1.949559 0.942289 0.455427
v -1.999561 1.027735 0.488750
v -1.947658 0.990573 0.524562
v -2.000233 1.116474 0.390030
v -1.883179 1.057456 0.569869
v -1.886621 0.982244 0.530455
v -1.838313 2.294045 0.000000
v -1.840215 2.252531 0.200958
v -1.922014 1.801050 0.545306
v -1.860965 1.799611 0.550189
v -1.922123 1.615928 0.360797
v -1.869794 1.613530 0.360797
v -1.863592 1.748908 0.349099
v -1.869491 1.613516 0.570572
v -1.888801 0.934480 0.460186
v -1.900929 0.927332 0.000000
v -1.942403 1.173275 0.361435
v -1.890074 1.170877 0.361435
v -1.857589 1.879938 0.303416
v -1.852170 1.998215 0.223696
v -1.891562 1.138427 0.000000
v -1.891561 1.138427 0.330255
v -1.900083 2.096989 0.000000
v -1.848868 2.070291 0.125175
v -1.847754 2.094592 0.000000
vt 0.557554 0.165829
vt 0.557554 0.211200
vt 0.766654 0.211200
vt 0.787817 0.165829
vt 0.738698 0.665209
vt 0.687415 0.734601
vt 0.718752 0.769192
vt 0.778808 0.688815
vt 0.626932 0.775945
vt 0.643632 0.819823
vt 0.813395 0.599878
vt 0.768683 0.586987
vt 0.672116 0.889444
vt 0.551730 0.837701
vt 0.551730 0.913057
vt 0.883645 0.745921
vt 0.849750 0.725993
vt 0.773468 0.823759
vt 0.799625 0.852825
vt 0.944825 0.135199
vt 0.906390 0.159550
vt 0.906390 0.505309
vt 0.944825 0.505309
vt 0.823706 0.203304
vt 0.823706 0.505309
vt 0.686107 0.925993
vt 0.551730 0.951980
vt 0.892882 0.620000
vt 0.827182 0.883382
vt 0.918143 0.766200
vt 0.557554 0.048374
vt 0.557554 0.086299
vt 0.839484 0.086299
vt 0.863997 0.048374
vt 0.878378 0.117612
vt 0.911748 0.084540
vt 0.812760 0.177934
vt 0.984877 0.126277
vt 0.941575 0.056743
vt 0.551730 0.991623
vt 0.700783 0.963634
vt 0.930607 0.630628
vt 0.969840 0.640909
vt 0.021959 0.633133
vt 0.021959 0.544614
vt 0.056049 0.544614
vt 0.056049 0.633133
vt 0.984877 0.505309
vt 0.874739 0.008494
vt 0.557554 0.008494
vt 0.021960 0.256252
vt 0.056049 0.256253
vt 0.021959 0.816407
vt 0.021959 0.723519
vt 0.056048 0.723519
vt 0.056048 0.816407
vt 0.021960 0.226951
vt 0.021959 0.012036
vt 0.056048 0.012036
vt 0.056049 0.226951
vt 0.021959 0.978857
vt 0.021959 0.895874
vt 0.056048 0.895874
vt 0.056048 0.978857
vt 0.551730 0.791084
vt 0.778136 0.222503
vt 0.778136 0.505309
vt 1.557554 0.165829
vt 1.787817 0.165829
vt 1.766654 0.211200
vt 1.557554 0.211200
vt 1.738698 0.665209
vt 1.778808 0.688815
vt 1.718752 0.769192
vt 1.687415 0.734601
vt 1.643632 0.819823
vt 1.626932 0.775945
vt 1.813395 0.599878
vt 1.768683 0.586987
vt 1.672116 0.889444
vt 1.551730 0.913057
vt 1.551730 0.837701
vt 1.883645 0.745921
vt 1.799625 0.852825
vt 1.773468 0.823759
vt 1.849750 0.725993
vt 1.944825 0.135199
vt 1.944825 0.505309
vt 1.906390 0.505309
vt 1.906390 0.159550
vt 1.823706 0.505309
vt 1.823706 0.203304
vt 1.686107 0.925993
vt 1.551730 0.951980
vt 1.892882 0.620000
vt 1.918143 0.766200
vt 1.827182 0.883382
vt 1.557554 0.048374
vt 1.863997 0.048374
vt 1.839484 0.086299
vt 1.557554 0.086299
vt 1.878378 0.117612
vt 1.911748 0.084540
vt 1.812760 0.177934
vt 1.941575 0.056743
vt 1.984877 0.126277
vt 1.700783 0.963634
vt 1.551730 0.991623
vt 1.930608 0.630628
vt 1.969840 0.640909
vt 1.021959 0.633133
vt 1.056049 0.633133
vt 1.056049 0.544614
vt 1.021959 0.544614
vt 1.984877 0.505309
vt 1.557554 0.008494
vt 1.874739 0.008494
vt 1.056049 0.256253
vt 1.021960 0.256252
vt 1.021959 0.816407
vt 1.056048 0.816407
vt 1.056049 0.723519
vt 1.021959 0.723519
vt 1.021960 0.226951
vt 1.056049 0.226951
vt 1.056048 0.012036
vt 1.021959 0.012036
vt 1.021959 0.978857
vt 1.056048 0.978857
vt 1.056048 0.895874
vt 1.021959 0.895874
vt 1.551730 0.791084
vt 1.778136 0.505309
vt 1.778136 0.222503
vn -0.8854 0.4649 0.0000
vn -0.2914 0.9566 0.0000
vn -0.3803 0.8667 0.3229
vn -0.9228 0.3783 0.0736
vn -0.3536 -0.4059 0.8427
vn -0.3692 -0.6351 0.6785
vn -0.9233 -0.2451 0.2957
vn -0.9136 -0.1499 0.3779
vn -0.3882 -0.8407 0.3775
vn -0.9334 -0.3221 0.1583
vn -0.9090 -0.0496 0.4138
vn -0.3431 -0.1812 0.9217
vn -0.8290 0.5192 -0.2077
vn -0.9340 -0.3574 -0.0000
vn -0.8284 0.5601 -0.0000
vn -0.2805 0.4627 -0.8410
vn -0.8490 0.2788 -0.4489
vn -0.8369 0.4072 -0.3657
vn -0.2680 0.6903 -0.6721
vn -0.3676 -0.2302 -0.9010
vn -0.8511 -0.0745 -0.5197
vn -0.8651 0.0596 -0.4981
vn -0.3056 0.0613 -0.9502
vn -0.9281 0.1068 0.3568
vn -0.9017 0.0183 0.4320
vn -0.2603 0.8892 -0.3764
vn -0.2585 0.9660 -0.0000
vn -0.8549 0.1575 -0.4943
vn -0.0495 0.7106 -0.7019
vn -0.0604 0.4733 -0.8788
vn -0.3598 -0.9330 -0.0000
vn -0.8923 -0.4515 -0.0000
vn -0.8685 -0.4734 -0.1469
vn -0.4005 -0.8646 -0.3034
vn -0.9016 -0.2632 -0.3432
vn -0.4229 -0.5934 -0.6849
vn -0.9479 0.2397 0.2098
vn -0.1157 -0.2461 -0.9623
vn -0.1521 -0.6544 -0.7407
vn -0.0378 0.9993 -0.0000
vn -0.0408 0.9184 -0.3936
vn -0.2923 0.2375 -0.9264
vn -0.0718 0.2378 -0.9687
vn -0.3300 -0.0270 0.9436
vn -0.0020 -0.0437 0.9990
vn -0.0096 -0.2089 0.9779
vn -0.0805 0.0559 -0.9952
vn -0.1496 -0.9372 -0.3150
vn -0.1289 -0.9917 0.0000
vn -0.3947 0.3224 0.8604
vn 0.0170 0.3721 0.9280
vn -0.0205 -0.4469 0.8943
vn -0.0317 -0.6923 0.7209
vn 0.0458 0.9990 0.0000
vn 0.0421 0.9189 0.3921
vn -0.3920 -0.9200 -0.0000
vn -0.0419 -0.9154 0.4005
vn -0.0458 -0.9990 -0.0000
vn -0.9228 0.3783 -0.0736
vn -0.3803 0.8667 -0.3229
vn -0.3536 -0.4059 -0.8427
vn -0.9136 -0.1499 -0.3779
vn -0.9233 -0.2451 -0.2957
vn -0.3692 -0.6351 -0.6785
vn -0.9334 -0.3221 -0.1583
vn -0.3882 -0.8407 -0.3775
vn -0.9090 -0.0496 -0.4138
vn -0.3431 -0.1812 -0.9217
vn -0.8290 0.5192 0.2077
vn -0.2805 0.4627 0.8410
vn -0.2680 0.6903 0.6721
vn -0.8369 0.4072 0.3657
vn -0.8490 0.2788 0.4489
vn -0.3676 -0.2302 0.9010
vn -0.3056 0.0613 0.9502
vn -0.8651 0.0596 0.4981
vn -0.8511 -0.0745 0.5197
vn -0.9017 0.0183 -0.4320
vn -0.9281 0.1068 -0.3568
vn -0.2603 0.8892 0.3764
vn -0.8549 0.1575 0.4943
vn -0.0604 0.4733 0.8788
vn -0.0495 0.7106 0.7019
vn -0.4005 -0.8646 0.3034
vn -0.8685 -0.4734 0.1469
vn -0.9016 -0.2632 0.3432
vn -0.4229 -0.5934 0.6849
vn -0.9479 0.2397 -0.2098
vn -0.1521 -0.6544 0.7407
vn -0.1157 -0.2461 0.9623
vn -0.0408 0.9184 0.3936
vn -0.2923 0.2375 0.9264
vn -0.0718 0.2378 0.9687
vn -0.0096 -0.2089 -0.9779
vn -0.0020 -0.0437 -0.9990
vn -0.3300 -0.0270 -0.9436
vn -0.0805 0.0559 0.9952
vn -0.1496 -0.9372 0.3150
vn 0.0170 0.3721 -0.9280
vn -0.3947 0.3224 -0.8604
vn -0.0317 -0.6923 -0.7209
vn -0.0205 -0.4469 -0.8943
vn 0.0421 0.9189 -0.3921
vn -0.0419 -0.9154 -0.4005
usemtl Window_Poor
s 1
f 87/41/11 88/42/12 41/43/13 42/44/14
f 43/45/15 44/46/16 45/47/17 46/48/18
f 44/46/16 47/49/19 48/50/20 45/47/17
f 49/51/21 50/52/22 43/45/15 46/48/18
f 51/53/23 48/50/20 100/54/24 101/55/25
f 52/56/26 53/57/27 54/58/28 55/59/29
f 56/60/30 57/61/31 58/62/32 59/63/33
f 57/61/31 60/64/34 61/65/35 58/62/32
f 62/66/36 51/53/23 101/55/25 113/67/37
f 55/59/29 54/58/28 51/53/23 62/66/36
f 53/57/27 46/48/18 45/47/17 54/58/28
f 49/51/21 46/48/18 53/57/27 63/68/38
f 54/58/28 45/47/17 48/50/20 51/53/23
f 52/56/26 55/59/29 64/69/39 65/70/40
f 117/71/41 118/72/42 66/73/43 67/74/44
f 118/72/42 87/41/11 42/44/14 66/73/43
f 68/75/45 69/76/46 67/74/44 66/73/43
f 70/77/47 68/75/45 42/44/14
f 41/43/13 70/77/47 42/44/14
f 69/76/46 56/60/30 71/78/48 72/79/49
f 62/66/36 113/67/37 126/80/50 73/81/51
f 74/82/52 52/56/26 65/70/40 75/83/53
f 55/59/29 62/66/36 73/81/51 64/69/39
f 50/84/22 76/85/54 77/86/55 78/87/56
f 56/60/30 59/63/33 79/88/57 71/78/48
f 117/71/41 67/74/44 80/89/58 135/90/59
f 76/85/54 81/91/60 82/92/61 77/86/55
f 44/93/16 43/94/15 83/95/62 84/96/63
f 41/97/13 88/98/12 140/99/64 85/100/65
f 142/101/66 47/102/19 86/103/67 144/104/68
f 47/102/19 44/93/16 84/96/63 86/103/67
f 142/105/66 100/54/24 48/50/20 47/49/19
f 60/64/34 81/106/60 76/107/54 61/65/35
f 63/68/38 53/57/27 52/56/26 74/82/52
f 81/91/60 41/97/13 85/100/65 82/92/61
f 67/74/44 69/76/46 72/79/49 80/89/58
f 81/106/60 70/77/47 41/43/13
f 60/64/34 68/75/45 70/77/47
f 57/61/31 56/60/30 69/76/46 68/75/45
f 42/44/14 68/75/45 66/73/43
f 68/75/45 60/64/34 57/61/31
f 70/77/47 81/106/60 60/64/34
f 58/62/32 63/68/38 74/82/52 59/63/33
f 43/94/15 50/84/22 78/87/56 83/95/62
f 59/63/33 74/82/52 75/83/53 79/88/57
f 61/65/35 49/51/21 63/68/38 58/62/32
f 61/65/35 76/107/54 50/52/22 49/51/21
f 87/108/11 90/109/69 89/110/70 88/111/12
f 91/112/71 94/113/72 93/114/73 92/115/74
f 92/115/74 93/114/73 96/116/75 95/117/76
f 97/118/77 94/113/72 91/112/71 98/119/78
f 99/120/79 101/121/25 100/122/24 96/116/75
f 102/123/80 105/124/81 104/125/82 103/126/83
f 106/127/84 109/128/85 108/129/86 107/130/87
f 107/130/87 108/129/86 111/131/88 110/132/89
f 112/133/90 113/134/37 101/121/25 99/120/79
f 105/124/81 112/133/90 99/120/79 104/125/82
f 103/126/83 104/125/82 93/114/73 94/113/72
f 97/118/77 114/135/91 103/126/83 94/113/72
f 104/125/82 99/120/79 96/116/75 93/114/73
f 102/123/80 116/136/92 115/137/93 105/124/81
f 117/138/41 120/139/94 119/140/95 118/141/42
f 118/141/42 119/140/95 90/109/69 87/108/11
f 121/142/96 119/140/95 120/139/94 122/143/97
f 123/144/98 90/109/69 121/142/96
f 89/110/70 90/109/69 123/144/98
f 122/143/97 125/145/99 124/146/100 106/127/84
f 112/133/90 127/147/101 126/148/50 113/134/37
f 128/149/102 129/150/103 116/136/92 102/123/80
f 105/124/81 115/137/93 127/147/101 112/133/90
f 98/151/78 132/152/104 131/153/105 130/154/106
f 106/127/84 124/146/100 133/155/107 109/128/85
f 117/138/41 135/156/59 134/157/108 120/139/94
f 130/154/106 131/153/105 137/158/109 136/159/110
f 92/160/74 139/161/111 138/162/112 91/163/71
f 89/164/70 141/165/113 140/166/64 88/167/12
f 142/168/66 144/169/68 143/170/114 95/171/76
f 95/171/76 143/170/114 139/161/111 92/160/74
f 142/172/66 95/117/76 96/116/75 100/122/24
f 110/132/89 111/131/88 130/173/106 136/174/110
f 114/135/91 128/149/102 102/123/80 103/126/83
f 136/159/110 137/158/109 141/165/113 89/164/70
f 120/139/94 134/157/108 125/145/99 122/143/97
f 136/174/110 89/110/70 123/144/98
f 110/132/89 123/144/98 121/142/96
f 107/130/87 121/142/96 122/143/97 106/127/84
f 90/109/69 119/140/95 121/142/96
f 121/142/96 107/130/87 110/132/89
f 123/144/98 110/132/89 136/174/110
f 108/129/86 109/128/85 128/149/102 114/135/91
f 91/163/71 138/162/112 132/152/104 98/151/78
f 109/128/85 133/155/107 129/150/103 128/149/102
f 111/131/88 108/129/86 114/135/91 97/118/77
f 111/131/88 97/118/77 98/119/78 130/173/106
o Cube:341_Cube:157.001
v -1.889844 1.167464 -0.341125
v -1.949781 1.170210 -0.341125
v -1.870075 1.598962 -0.342073
v -1.930012 1.601708 -0.342073
v -1.923968 1.733631 -0.382074
v -1.929932 1.603445 -0.395804
v -1.924527 1.721421 -0.327549
v -1.918371 1.855795 -0.344598
v -1.919438 1.832512 -0.295159
v -1.911713 2.001119 -0.168295
v -1.914714 1.935611 -0.236555
v -1.854777 1.932865 -0.236555
v -1.851776 1.998373 -0.168295
v -1.913244 1.967694 -0.279010
v -1.907220 2.099195 -0.107921
v -1.909659 2.045958 -0.201425
v -1.909744 2.044101 -0.091356
v -1.859501 1.829766 -0.295159
v -1.864590 1.718675 -0.327549
v -1.952240 1.116537 -0.394855
v -1.849807 2.041355 -0.091356
v -1.949781 1.170210 0.000000
v -1.889844 1.167464 0.000000
v -1.889844 1.167464 0.341125
v -1.949781 1.170210 0.341125
v -1.870075 1.598962 0.342073
v -1.930012 1.601708 0.342073
v -1.923968 1.733631 0.382074
v -1.929933 1.603445 0.395804
v -1.924527 1.721421 0.327549
v -1.918371 1.855795 0.344598
v -1.919438 1.832512 0.295159
v -1.911713 2.001119 0.168295
v -1.914714 1.935611 0.236555
v -1.854777 1.932865 0.236555
v -1.851776 1.998373 0.168295
v -1.913244 1.967694 0.279010
v -1.907220 2.099195 0.107921
v -1.909659 2.045958 0.201425
v -1.909744 2.044101 0.091356
v -1.859501 1.829766 0.295159
v -1.864590 1.718675 0.327549
v -1.906221 2.120990 0.000000
v -1.908869 2.063194 0.000000
v -1.952240 1.116537 0.394855
v -1.952240 1.116537 0.000000
v -1.849807 2.041355 0.091356
v -1.848932 2.060448 0.000000
vt 0.075300 0.039972
vt 0.114346 0.039972
vt 0.114346 0.261962
vt 0.075300 0.261962
vt 0.114997 0.976697
vt 0.075952 0.976697
vt 0.075952 0.695602
vt 0.114997 0.695602
vt 0.140076 0.525879
vt 0.140076 0.443605
vt 0.175399 0.443590
vt 0.175399 0.524969
vt 0.140076 0.604888
vt 0.175953 0.603877
vt 0.114997 0.402837
vt 0.114997 0.464435
vt 0.075952 0.464435
vt 0.075952 0.402837
vt 0.140076 0.684723
vt 0.175953 0.684936
vt 0.140076 0.814230
vt 0.140076 0.750711
vt 0.175953 0.750634
vt 0.175953 0.812216
vt 0.075952 0.541670
vt 0.114997 0.541670
vt 0.114997 0.617046
vt 0.075952 0.617046
vt 0.140076 0.878189
vt 0.175953 0.878189
vt 0.140076 0.125482
vt 0.175399 0.160501
vt 0.198248 0.137348
vt 0.163283 0.102383
vt 0.420237 0.102383
vt 0.420237 0.137348
vt 0.114997 0.284733
vt 0.114997 0.345471
vt 0.075952 0.345471
vt 0.075952 0.284733
vt 1.075300 0.039972
vt 1.075300 0.261962
vt 1.114346 0.261962
vt 1.114346 0.039972
vt 1.114997 0.976697
vt 1.114997 0.695602
vt 1.075952 0.695602
vt 1.075952 0.976697
vt 1.140076 0.525879
vt 1.175399 0.524969
vt 1.175399 0.443590
vt 1.140076 0.443605
vt 1.140076 0.604888
vt 1.175953 0.603877
vt 1.114997 0.402837
vt 1.075952 0.402837
vt 1.075952 0.464435
vt 1.114997 0.464435
vt 1.140076 0.684723
vt 1.175953 0.684936
vt 1.140076 0.814230
vt 1.175953 0.812216
vt 1.175953 0.750634
vt 1.140076 0.750711
vt 1.075952 0.541670
vt 1.075952 0.617046
vt 1.114997 0.617046
vt 1.114997 0.541670
vt 1.140076 0.878189
vt 1.175953 0.878189
vt 1.175399 0.160501
vt 1.140076 0.125482
vt 1.198248 0.137348
vt 1.420237 0.137348
vt 1.420237 0.102383
vt 1.163283 0.102383
vt 1.114997 0.284733
vt 1.075952 0.284733
vt 1.075952 0.345471
vt 1.114997 0.345471
vn 0.0458 0.9990 0.0000
vn 0.0001 0.0022 1.0000
vn -0.0027 -0.0591 0.9982
vn -0.9990 0.0458 0.0000
vn -0.0368 -0.8027 0.5953
vn -0.0281 -0.6132 0.7894
vn -0.0178 -0.3889 0.9211
vn -0.0092 -0.2004 0.9797
vn -0.0448 -0.9778 0.2048
vn -0.0429 -0.9356 0.3505
vn 0.0001 0.0022 -1.0000
vn -0.0027 -0.0591 -0.9982
vn -0.0368 -0.8027 -0.5953
vn -0.0281 -0.6132 -0.7894
vn -0.0178 -0.3889 -0.9211
vn -0.0092 -0.2004 -0.9797
vn -0.0448 -0.9778 -0.2048
vn -0.0429 -0.9356 -0.3505
usemtl Window_Poor
s 1
f 166/175/115 167/176/115 145/177/115 146/178/115
f 146/179/116 145/180/116 147/181/117 148/182/117
f 149/183/118 150/184/118 148/185/118 151/186/118
f 152/187/118 149/183/118 151/186/118 153/188/118
f 154/189/119 155/190/120 156/191/120 157/192/119
f 158/193/118 152/187/118 153/188/118 155/194/118
f 159/195/118 160/196/118 154/197/118 161/198/118
f 162/199/121 153/200/121 151/201/122 163/202/122
f 156/191/120 155/190/120 153/200/121 162/199/121
f 160/196/118 158/193/118 155/194/118 154/197/118
f 187/203/118 159/195/118 161/198/118 188/204/118
f 148/185/118 150/184/118 164/205/118 146/206/118
f 146/207/118 164/208/118 190/209/118 166/210/118
f 163/202/122 151/201/122 148/182/117 147/181/117
f 188/211/123 161/212/124 165/213/124 192/214/123
f 161/212/124 154/189/119 157/192/119 165/213/124
f 166/215/115 169/216/115 168/217/115 167/218/115
f 169/219/125 171/220/126 170/221/126 168/222/125
f 172/223/118 174/224/118 171/225/118 173/226/118
f 175/227/118 176/228/118 174/224/118 172/223/118
f 177/229/127 180/230/127 179/231/128 178/232/128
f 181/233/118 178/234/118 176/228/118 175/227/118
f 182/235/118 184/236/118 177/237/118 183/238/118
f 185/239/129 186/240/130 174/241/130 176/242/129
f 179/231/128 185/239/129 176/242/129 178/232/128
f 183/238/118 177/237/118 178/234/118 181/233/118
f 187/243/118 188/244/118 184/236/118 182/235/118
f 171/225/118 169/245/118 189/246/118 173/226/118
f 169/247/118 166/248/118 190/249/118 189/250/118
f 186/240/130 170/221/126 171/220/126 174/241/130
f 188/251/131 192/252/131 191/253/132 184/254/132
f 184/254/132 191/253/132 180/230/127 177/229/127
o Cube:342_Cube:158.001
v -1.926140 1.162029 -0.345872
v -1.926141 1.162029 0.000000
v -1.884658 2.067439 0.000000
v -1.885545 2.048081 -0.092627
v -1.887542 2.004500 -0.170638
v -1.890585 1.938081 -0.239848
v -1.895374 1.833546 -0.299267
v -1.900535 1.720911 -0.332108
v -1.906096 1.599531 -0.346834
v -1.926140 1.162029 0.345872
v -1.906096 1.599531 0.346834
v -1.900535 1.720911 0.332108
v -1.895374 1.833546 0.299267
v -1.890585 1.938081 0.239848
v -1.887542 2.004500 0.170637
v -1.885545 2.048081 0.092627
vt 0.202523 0.224141
vt 0.427601 0.224141
vt 0.427601 0.813961
vt 0.367324 0.801350
vt 0.316558 0.772960
vt 0.271519 0.729692
vt 0.232852 0.661594
vt 0.211480 0.588219
vt 0.201897 0.509147
vt 0.652680 0.224141
vt 0.653306 0.509147
vt 0.643723 0.588219
vt 0.622351 0.661594
vt 0.583684 0.729692
vt 0.538644 0.772960
vt 0.487879 0.801350
vn -0.9990 0.0458 -0.0000
usemtl Window_Poor
s off
f 193/255/133 194/256/133 195/257/133 196/258/133 197/259/133 198/260/133 199/261/133 200/262/133 201/263/133
f 202/264/133 203/265/133 204/266/133 205/267/133 206/268/133 207/269/133 208/270/133 195/257/133 194/256/133
o Cube:298_Cube:115.003_Cube:298_Cube:115.002
v 1.865596 0.000000 -1.951868
v 1.095714 3.177528 -1.798930
v 1.709302 3.411286 -1.799534
v -1.798930 3.177841 1.138469
v -1.799665 3.411286 1.708657
v -1.798930 3.411286 1.479042
v -1.798930 3.075519 -0.279708
v -1.949817 0.000000 -0.300000
v -0.186380 3.184310 -1.798930
v -0.200000 0.000000 -1.949817
